Women's Sandhill Dress Shirt
CPN-561185591
The women's Sandhill Shirt guarantees professional style and carefree comfort. Made from 92% polyester and 8% spandex, this 2 3/4 oz. mini-check stretch poplin shirt offers moisture management and a UPF 30 rating. It features a spread collar, bust darts, a buttoning sleeve placket and cuff, a back yoke, single-needle tailoring, and a shirt tail hem. Imported and available in sizes S to 3XL.
Price from $58.98 - $70.90
Black,Blue/White,Grey/White,Light Blue/White,Navy/Tonal Navy,Pink/White,XS,S,M,L,XL
Standard & Numbered:
XL, L, M, S, XS
Color:
Black, Light Blue/White, Grey/White, Blue/White, Pink/White, Navy/Tonal Navy
Black,Blue/White,Grey/White,Light Blue/White,Navy/Tonal Navy,Pink/White,2XL,3XL
Standard & Numbered:
3XL, 2XL
Color:
Black, Light Blue/White, Grey/White, Blue/White, Pink/White, Navy/Tonal Navy
Imprint Charges | Price |
---|---|
Set-up Charge - Embroidery Setup Charge For 1 to 8000 Stitches | $62.50 |
Set-up Charge - Embroidery Setup Charge For 8001 to 12000 Stitches | $93.75 |
Set-up Charge - Embroidery Setup Charge For 12001 Stitches and above. | $125.00 |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 1 to 8000 Stitches | $20.50/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 8001 to 12000 Stitches | $22.50/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 12001 to 17000 Stitches | $24.50/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 17001 to 18000 Stitches | $26.70/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 18001 to 19000 Stitches | $27.40/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 19001 to 20000 Stitches | $28.10/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 20001 to 21000 Stitches | $28.80/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 21001 to 22000 Stitches | $29.50/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 22001 to 23000 Stitches | $30.20/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 23001 to 24000 Stitches | $30.90/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 24001 to 25000 Stitches | $31.60/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 25001 to 26000 Stitches | $32.30/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 26001 Stitches and above. | $33.00/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 12001 to 16000 Stitches | $15.50/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 16001 to 17000 Stitches | $17.00/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 18001 Stitches and above. | $184.00/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 19001 to 18000 Stitches | $19.20/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 20001 to 18000 Stitches | $19.80/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 21001 to 18000 Stitches | $20.60/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 22001 to 18000 Stitches | $21.30/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 23001 to 18000 Stitches | $22.00/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 24001 to 18000 Stitches | $22.70/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 25001 to 18000 Stitches | $23.40/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 26001 to 18000 Stitches | $24.08/ea |
Set-up Charge - Die Mold Transfers Setup | $187.50 |
Run Charge - Die Mold Transfers Run | $9.00/ea |
Set-up Charge - Heat Transfer Setup | $62.50 |
Run Charge - Heat Transfer Run | $7.90/ea |
Set-up Charge - Laser Applique Setup Charge For 1 to 8000 Stitches | $62.50 |
Set-up Charge - Laser Applique Setup Charge For 8001 to 12000 Stitches | $93.75 |
Set-up Charge - Laser Applique Setup Charge For 12001 Stitches and above. | $125.00 |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 1 to 11000 Stitches | $12.30/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 11001 to 12000 Stitches | $13.20/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 12001 to 13000 Stitches | $14.00/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 13001 to 14000 Stitches | $14.50/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 14001 to 15000 Stitches | $15.40/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 15001 to 16000 Stitches | $16.10/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 16001 to 17000 Stitches | $16.80/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 17001 to 18000 Stitches | $17.50/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 18001 to 19000 Stitches | $18.20/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 19001 to 20000 Stitches | $18.90/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 20001 to 21000 Stitches | $19.60/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 21001 to 22000 Stitches | $20.30/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 22001 to 23000 Stitches | $21.00/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 23001 to 24000 Stitches | $21.72/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 24001 to 25000 Stitches | $22.44/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 25001 Stitches and above. | $23.14/ea |
Run Charge - Laser Applique Colors Run Charge - Layer 2 | $2.00/ea |
Run Charge - Laser Applique Colors Run Charge - Layer 3 | $4.00/ea |
Set-up Charge - Sequin Embroidery Setup Charge For 1 to 8000 Stitches | $62.50 |
Set-up Charge - Sequin Embroidery Setup Charge For 8001 to 12000 Stitches | $93.75 |
Set-up Charge - Sequin Embroidery Setup Charge For 12001 Stitches and above. | $125.00 |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 1 to 8000 Stitches | $12.30/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 8001 to 12000 Stitches | $13.30/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 12001 to 13000 Stitches | $14.00/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 13001 to 14000 Stitches | $14.70/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 14001 to 15000 Stitches | $15.40/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 15001 to 16000 Stitches | $16.10/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 16001 to 17000 Stitches | $16.80/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 17001 to 18000 Stitches | $17.50/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 18001 to 19000 Stitches | $18.20/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 19001 to 20000 Stitches | $18.90/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 20001 to 21000 Stitches | $19.60/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 21001 to 22000 Stitches | $20.30/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 22001 to 23000 Stitches | $21.00/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 23001 to 24000 Stitches | $21.72/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 24001 to 25000 Stitches | $22.44/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 25001 Stitches and above. | $23.14/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 1 to 11000 Stitches | $10.10/ea |
Run Charge - Sequin Embroidery Run Charge For 11001 to 12000 Stitches | $10.50/ea |
Set-up Charge - Direct To Film Heat Transfers Setup | $31.25 |
Run Charge - Digital Print Transfer Run | $13.50/ea |
Colors
Blue/White, Grey/White, Light Blue/White, Black, Navy/Tonal Navy, Pink/White
Sizes
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XLImprint Methods
Embroidery, Die Mold Transfers, Heat Transfer, Laser Applique, Sequin Embroidery, Direct To Film Heat TransfersImprint Area
4.5"H x 4.5"W, 4.0"H x 4.0"W, 1.0"H x 3.5"W, 3.0"H x 5.25"W, 5.5"H x 5.5"W, 3.0"H x 3.0"W, 3.5"H x 3.5"WImprint Color(s)
StandardImprint Location(s)
Left Chest, Right Chest, Left Cuff, Right Cuff, Back Yoke, Left Bicep, Right Bicep, Above Left Cuff, Above Right Cuff, Left Front HipSequin Embroidery options
Sequin Embroidery Setup Charge For 1 to 8000 Stitches, Sequin Embroidery Setup Charge For 8001 to 12000 Stitches, Sequin Embroidery Setup Charge For 12001 Stitches and above., Sequin Embroidery Run Charge For 1 to 8000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 8001 to 12000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 12001 to 13000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 13001 to 14000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 14001 to 15000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 15001 to 16000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 16001 to 17000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 17001 to 18000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 18001 to 19000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 19001 to 20000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 20001 to 21000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 21001 to 22000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 22001 to 23000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 23001 to 24000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 24001 to 25000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 25001 Stitches and above., Sequin Embroidery Run Charge For 1 to 11000 Stitches, Sequin Embroidery Run Charge For 11001 to 12000 StitchesEmbroidery Options
Embroidery Setup Charge For 1 to 8000 Stitches, Embroidery Setup Charge For 8001 to 12000 Stitches, Embroidery Setup Charge For 12001 Stitches and above., Embroidery Run Charge For 1 to 8000 Stitches, Embroidery Run Charge For 8001 to 12000 Stitches, Embroidery Run Charge For 12001 to 17000 Stitches, Embroidery Run Charge For 17001 to 18000 Stitches, Embroidery Run Charge For 18001 to 19000 Stitches, Embroidery Run Charge For 19001 to 20000 Stitches, Embroidery Run Charge For 20001 to 21000 Stitches, Embroidery Run Charge For 21001 to 22000 Stitches, Embroidery Run Charge For 22001 to 23000 Stitches, Embroidery Run Charge For 23001 to 24000 Stitches, Embroidery Run Charge For 24001 to 25000 Stitches, Embroidery Run Charge For 25001 to 26000 Stitches, Embroidery Run Charge For 26001 Stitches and above., Embroidery Run Charge For 12001 to 16000 Stitches, Embroidery Run Charge For 16001 to 17000 Stitches, Embroidery Run Charge For 18001 Stitches and above., Embroidery Run Charge For 19001 to 18000 Stitches, Embroidery Run Charge For 20001 to 18000 Stitches, Embroidery Run Charge For 21001 to 18000 Stitches, Embroidery Run Charge For 22001 to 18000 Stitches, Embroidery Run Charge For 23001 to 18000 Stitches, Embroidery Run Charge For 24001 to 18000 Stitches, Embroidery Run Charge For 25001 to 18000 Stitches, Embroidery Run Charge For 26001 to 18000 StitchesLaser Applique Options
Laser Applique Setup Charge For 1 to 8000 Stitches, Laser Applique Setup Charge For 8001 to 12000 Stitches, Laser Applique Setup Charge For 12001 Stitches and above., Laser Applique Run Charge For 1 to 11000 Stitches, Laser Applique Run Charge For 11001 to 12000 Stitches, Laser Applique Run Charge For 12001 to 13000 Stitches, Laser Applique Run Charge For 13001 to 14000 Stitches, Laser Applique Run Charge For 14001 to 15000 Stitches, Laser Applique Run Charge For 15001 to 16000 Stitches, Laser Applique Run Charge For 16001 to 17000 Stitches, Laser Applique Run Charge For 17001 to 18000 Stitches, Laser Applique Run Charge For 18001 to 19000 Stitches, Laser Applique Run Charge For 19001 to 20000 Stitches, Laser Applique Run Charge For 20001 to 21000 Stitches, Laser Applique Run Charge For 21001 to 22000 Stitches, Laser Applique Run Charge For 22001 to 23000 Stitches, Laser Applique Run Charge For 23001 to 24000 Stitches, Laser Applique Run Charge For 24001 to 25000 Stitches, Laser Applique Run Charge For 25001 Stitches and above., Laser Applique Colors Run Charge - Layer 2, Laser Applique Colors Run Charge - Layer 3Production Time
- Embroidery;Laser Applique;Sequin Embroidery
- 3 business days
- Die Mold Transfers;Heat Transfer
- 5 business days